MITSUBISHI ELECTRIC Mr.SLIM

แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น ECONO AIR (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MS-GY09VF 9,212 5 13,900 16,100
MS-GY12VF 11,601 5 16,800 18,900
MS-GY18VF 18,084 5 25,400 27,600

แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น KY SERIES HAPPY (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MSY-KY13VF 12,283 5 12,200 14,400
MSY-KY18VF 17,742 5 20,000 22,100
MSY-KY24VF 22,519 5 35,100 37,600

แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น HAPPY (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MSY-KA09VF 9,212 5 12,600 14,800
MSY-KA13VF 12,283 5 13,200 15,400
MSY-KA15VF 15,013 5 18,200 20,400
MSY-KA18VF 17,742 5 21,000 23,200
MSY-KA24VF 21,154 5 28,800 31,800

แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น HAPPY PLUS (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MSY-MZ09VF 9,212 5 15,700 17,900
MSY-MZ13VF 12,283 5 18,300 20,500
MSY-MZ18VF 17,742 5 27,700 29,900

แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น STANDARD INVERTER (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MSY-JZ09VF 9,554 5 16,900 19,000
MSY-JZ13VF 12,624 5 20,100 22,200
MSY-JZ15VF 14,330 5 23,900 26,000
MSY-JZ18VF 17,742 5 29,000 31,100
MSY-JZ24VF 22,519 5 43,400 46,400
MSY-JY36VF 36,167 5 57,200 60,400

แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น SUPER INVERTER (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MSY-GZ09VF 9,554 5 18,400 20,500
MSY-GZ13VF 12,624 5 21,900 24,000
MSY-GZ15VF 14,330 5 26,100 28,200
MSY-GZ18VF 17,742 5 29,500 31,700
MSY-GZ24VF 22,519 5 45,400 48,400
MSY-GZ30VF 27,978 5 57,700 60,900

แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น XZ SERIES 3D MOVE-EYE SENSOR (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MSY-XZ09VFW 9,554 5 19,400 21,600
MSY-XZ13VFW 12,624 5 23,200 25,300
MSY-XZ18VFW 17,742 5 31,200 33,300
MSY-XZ09VFB 9,554 5 19,400 21,600
MSY-XZ13VFB 12,624 5 23,200 25,300
MSY-XZ18VFB 17,742 5 31,200 33,300

แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น 3D MOVE EYE KIWAMI (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MSY-AW09VF2 9,212 5 27,200 29,400
MSY-AW13VF2 12,966 5 28,800 30,900
MSY-AW18VF2 17,742 5 41,200 43,400

แอร์ MITSUBISHI ELECTIRIC รุ่น PL SERIES (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
PL-M13EAK-TH / PU-M13VAK-TH 13,648 32,800 39,200
PL-M18EAK-TH / PU-M18VAK-TH 18,766 37,700 44,100
PL-M24EAK-TH / PU-M24VAK-TH 23,202 46,400 52,900
PL-M30EAK-TH / PU-M30VAK-TH 30,026 50,700 58,200
PL-M36EAK-TH / PU-M36VAK-TH 36,167 55,200 62,700
PL-M36EAK-TH / PU-M36YAK-TH 36,167 55,200 62,700
PL-M42EAK-TH / PU-M42YAK-TH 42,821 57,300 66,900
PL-M48EAK-TH / PU-M48YAK-TH 48,109 62,700 72,300

แอร์ MITSUBISHI ELECTIRIC รุ่น PLY-M SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
PLY-M13EA2-TH / SUY-M13VA2-TH 13,989 5 34,400 40,800
PLY-M18EA2-TH / SUY-M18VA2-TH 18,084 5 39,400 45,900
PLY-M24EA2-TH / SUY-M24VA2-TH 24,225 5 48,700 55,100
PLY-M30EA2-TH / SUY-M30VA2-TH 30,026 5 52,900 60,400
PLY-M36EA2-TH / SUY-M36VA2-TH 36,167 5 61,100 68,600
PLY-M36EA2-TH / PUY-M36YKA2-TH 36,167 5 61,100 68,600
PLY-M42EA2-TH / PUY-M42VKA2-TH 41,968 5 66,700 76,300
PLY-M42EA2-TH / PUY-M42YKA2-TH 41,968 5 66,700 76,300
PLY-M48EA2-TH / PUY-M48VKA2-TH 48,109 5 68,300 77,900
PLY-M48EA2-TH / PUY-M48YKA2-TH 48,109 5 68,300 77,900

DAIKIN

แอร์ DAIKIN รุ่น KC SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FTKC09WV2S 8,500 5 11,700 13,900

แอร์ DAIKIN รุ่น FTM SERIES (FIX SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FTM09PV2S 9,200 5 11,900 14,100
FTM13PV2S 13,000 5 14,300 16,500
FTM15PV2S 14,400 5 17,500 19,700
FTM18PV2S 18,090 5 21,600 21,600

แอร์ DAIKIN รุ่น SABAI SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FTKB09ZV2S 9,200 5 10,700 12,800
FTKB12ZV2S 12,300 5 11,400 13,500
FTKB15ZV2S 15,000 5 15,300 17,500
FTKB18ZV2S 18,100 5 16,400 18,500
FTKB24ZV2S 20,500 5 21,700 24,700

แอร์ DAIKIN รุ่น KQ SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FTKQ09YV2S 9,200 5 12,000 14,100
FTKQ12YV2S 12,300 5 14,500 16,600
FTKQ15YV2S 15,000 5 17,900 20,000
FTKQ18YV2S 18,100 5 21,900 24,100
FTKQ24YV2S 20,500 5 31,900 34,900

แอร์ DAIKIN รุ่น KF SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FTKF09YV2S 9,200 5 15,500 17,700
FTKF12YV2S 12,300 5 18,400 20,600
FTKF15YV2S 15,000 5 22,700 24,800
FTKF18YV2S 18,100 5 26,000 28,100
FTKF24YV2S 24,200 5 38,100 41,100

แอร์ DAIKIN รุ่น KM SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FTKM09YV2S 9,200 5 20,700 22,800
FTKM12YV2S 12,300 5 24,000 26,200
FTKM15YV2S 15,000 5 27,800 30,000
FTKM18YV2S 18,100 5 31,500 33,600
FTKM24YV2S 24,200 5 45,800 48,800

แอร์ DAIKIN รุ่น KZ SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FTKZ09YV2S 9,200 5 27,400 29,600
FTKZ12YV2S 12,300 5 30,900 33,100
FTKZ15YV2S 15,000 5 35,800 38,000
FTKZ18YV2S 18,100 5 39,700 41,900
FTKZ24YV2S 24,200 5 53,500 56,500

แอร์ DAIKIN รุ่น (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MTKC09AV2SW (ขาว) 9,200 5
MTKC12AV2SW (ขาว) 12,300 5
MTKC09AV2SW (ดำ) 9,200 5
MTKC12AV2SW (ดำ) 12,300 5

แอร์ DAIKIN รุ่น FAVF SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FAVF30XV2S 30,000 5 40,500 43,700
FAVF36XV2S 36,200 5 44,800 48,000

แอร์ DAIKIN รุ่น FCC SERIES (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FCC18AV1S RC18AV1S 18,500 26,700 33,100
FCC24AV1S RC24AV1S 24,000 31,200 37,600
FCC30AV1S RC30AV1S 29,000 37,300 44,800
FCC36AV1S RC36AV1S 33,400 41,700 49,200
FCC42AV1S RC42AY1S 41,000 47,300 56,900
FCC46AV1S RC46AY1S 44,500 52,300 62,000

MITSUBISHI HEAVY DUTY

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น KAZE SERIES (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
SRK10CXV-W1 9,175 5 9,900 12,000

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น KAZE SERIES (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
SRK10CYV-W1 9,200 5 12,400 14,500
SRK13CYV-W1 12,350 5 14,000 16,100
SRK15CYV-W1 14,580 5 16,400 18,500
SRK18CYV-W1 18,600 5 21,000 23,100
SRK24CYV-W1 25,300 5 28,500 31,500

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น HOSHI SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
SRK10YYP-W1 9,492 5 12,900 15,100
SRK13YYP-W1 12,369 5 14,800 16,900
SRK15YYP-W1 15,297 5 18,300 20,400
SRK18YYP2-W1 18,600 5 21,700 23,800

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น HARU SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
SRK10YYM-W1 9,575 5 14,200 16,300
SRK13YYM-W1 12,171 5 16,500 18,600
SRK15YYM-W1 15,385 5 19,500 21,600
SRK18YYM-W1 18,086 5 23,500 25,600
SRK24YYM-W1 24,225 5 31,600 34,600

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น YUKI SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
SRK10YYS-W1 9,633 5 15,200 17,300
SRK13YYS-W1 12,406 5 17,600 19,700
SRK15YYS-W1 15,640 5 22,300 24,400
SRK18YYS-W1 18,244 5 25,800 27,900
SRK24YYS-W1 24,215 5 34,400 37,400

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น FUYU SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
SRK25ZSXS-W1 8,770 5 25,200 27,400
SRK35ZSXS-W1 12,103 5 27,800 30,000
SRK50ZSXS-W1 17,105 5 38,600 40,800
SRK60ZSXS-W1 20,977 5 43,900 46,900

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น FUYU SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
SRK90YA-W1 30,700 5 43,100 46,300
SRK100YA-W1 35,211 5 45,800 49,000

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น FDT SERIES (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FDT50CNVX-S1-WL FDC50CNVX-S1 18,857 5 35,800 42,200
FDT71CNVX-S1-WL FDC71CNVX-S1 24,693 5 42,900 49,400
FDT100CNV-S1-WL FDC100CNV-S1 35,703 5 52,700 60,200
FDT100CSV-S1-WL FDC100CSV-S1 36,557 5 52,700 60,200
FDT125CSV-S1-WL FDC125CSV-S1 44,356 5 55,500 65,200
FDT140CSV-S1-WL FDC140CSV-S1 49,474 5 63,100 72,700

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น FDT SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FDT40YA-W1-WL FDC40YNA-W1 14,786 5 34,300 40,800
FDT50YA-W1-WL FDC50YNA-W1 18,119 5 37,100 43,500
FDT60YA-W1-WL FDC60YNA-W1 20,864 5 38,500 44,900
FDT71YA-W1-WL FDC71YNA-W1 24,570 5 45,100 51,500
FDT100YA-W1-WL FDC100YNA-W1 36,251 5 53,900 61,400
FDT125YA-W1-WL FDC125YNA-W1 42,032 5 59,300 68,900
FDT140YA-W1-WL FDC140YNA-W1 46,953 5 67,700 77,400

แอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น FDTS SERIES (INVERTER) **สามารถทำความร้อนได้**

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
FDTS50GA-W1-WL 17,010 5 41,800 48,200
FDTS71GA-W1-WL 24,100 5 45,100 51,500

CARRIER

แอร์ Carrier รุ่น COPPER8 (FIX SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
42TSAB010 9,000 5 8,000 9,900

แอร์ Carrier รุ่น TECH S (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
42NSAA010 9,000 5 9,500 11,700
42NSAA013 12,000 5 9,800 12,000
42NSAA018 18,000 5 14,400 16,500
42NSAA024 24,500 5 19,600 22,600

แอร์ CARRIER รุ่น COPPER7 (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
42TSAA010 9200 5 10700 12900
42TSAA013 12200 5 11300 13500
42TSAA018A 18000 5 17700 19800
42TASS025 25250 5 23400 26400

แอร์ Carrier รุ่น TECH V (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
42NVAA010 9,000 5 8,900 11,000
42NVAA013 12,000 5 9,600 11,800
42NVAA018 18,000 5 13,800 15,900
42NVAA024 24,500 5 18,700 21,700

แอร์ CARRIER รุ่น COPPER 10 (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
42TVDA010B 9,200 5 9,000 11,100
42TVDA013B 12,000 5 9,800 12,000
42TVDA028B 25,200 5 25,000 28,000

แอร์ Carrier รุ่น COPPER- SEAL (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
42TVDB010 9,200 5 10,000 12,200
42TVDB013 12,000 5 10,800 13,000
42TVDB016 15,000 5 14,700 16,900
42TVDB01818 18,000 5 15,700 17,900
42TVDB022 21,000 5 20,600 23,600
42TVDB026 24,000 5 25,500 28,500

แอร์ CARRIER รุ่น COPPER11 (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
42TVEA010B 9,200 5 10,000 12,200
42TVEA016B 15,000 5 14,700 16,800
42TVEA024B 20,400 5 20,600 23,600

แอร์ Carrier รุ่น COPPER-ION (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
42TVEB010 9,200 5 11,000 13,200
42TVEB013 12,000 5 11,800 13,900
42TVEB016 15,000 5 15,700 17,900
42TVEB018 18,000 5 16,700 18,800
42TVEB022 21,000 5 21,600 24,600
42TVEB026 24,000 5 26,500 29,500

แอร์ Carrier รุ่น X-INVERTER PLUS สีขาว (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
42TVAB010A-W-I 9,200 5 16,900 19,000
42TVAB013A-W-I 12,200 5 18,900 21,000
42TVAB016-W-I 15,000 5 22,600 24,700
42TVAB018-W-I 18,000 5 24,500 26,700
42TVAB024-W-I 20,400 5 28,500 31,500
42TVAB028A-W-I 25,200 5 32,400 35,400
42TVAB030B-W-I 27,600 5 38,200 41,400
42TVAB033B-W-I 30,000 5 40,100 43,300
42TVAB036B-I 36,000 5 42,100 45,300

แอร์ CARRIER รุ่น 40TGF SERIES (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
40TGF0131UP 38TGF0131A1 13,300 5 23,400 29,800
40TGF0181UP 38TGF0181A1 18,700 5 25,000 31,400
40TGF0241UP 38TGF0241A1 24,200 5 27,100 33,600
40TGF0301UP 38TGF0301A1 30,000 5 33,600 41,100
40TGF0361UP 38TGF0361A1 36,100 5 37,000 44,400
40TGF0361UP 38TGF0361A3 36,100 5 37,500 45,000
40TGF0401UP 38TGF0401A1 40,200 5 43,300 53,000
40TGF0401UP 38TGF0401A3 40,200 5 44,100 53,700
40TGF0481UP 38TGF0481A3 53,200 5 45,200 54,900
40TGF0601UP 38TGF0601A3 60,000 5 51,400 63,100

HAIER

แอร์ HAIER รุ่น ULTIMATE COOL (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
HSU-10CQRC03T 9,200 5 9,300 12,500
HSU-13CQRC03T 12,000 5 10,000 13,300
HSU-18CQRC03T 18,000 5 13,900 17,100
HS-24CQRC05 24,200 5 18,100 22,300

แอร์ HAIER รุ่น CLEAN COOL (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
HSU-09VQAC03T 9,200 5 9,800 13,000
HSU-12VQAC03T 12,300 5 10,600 13,800
HSU-15VQAC03T 14,700 5 13,300 16,500
HSU-18VQAC03T 18,000 5 14,600 17,800
HSU-24VQAC03T 23,200 5 19,000 23,300
HSU-30VQAC03T 30,700 5 28,600 32,900

แอร์ HAIER รุ่น ROUND FLOW (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
HCSU-18BSR32 18,000 5 23,100 29,500
HCSU-25BSR32 25,000 5 27,500 33,900
HCSU-30BSR32 30,000 5 32,500 40,000
HCSU-36BSR32 36,000 5 34,200 41,700
HCSU-36BTR32 36,000 5 34,200 41,700
HCSU-40BSR32 40,000 5 38,400 48,100
HCSU-40BTR32 40,000 5 38,400 48,100
HCSU-48BTR32 48,000 5 42,800 52,400

แอร์ HAIER รุ่น ROUND FLOW หน้ากากสีดำ (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
HCSU-18BSR32 BLACK 18,000 5 24,500 30,900
HCSU-25BSR32 BLACK 25,000 5 28,900 35,300
HCSU-30BSR32 BLACK 30,000 5 33,900 41,400
HCSU-36BSR32 BLACK 36,000 5 35,700 43,200
HCSU-36BTR32 BLACK 36,000 5 35,700 43,200
HCSU-40BSR32 BLACK 40,000 5 39,900 49,500
HCSU-40BTR32 BLACK 40,000 5 39,900 49,500
HCSU-48BTR32 BLACK 48,000 5 44,200 53,800

แอร์ HAIER รุ่น ROUND FLOW PREMIUM (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
HCSI-18PSR32 19,000 5 25,600 32,000
HCSI-25PSR32 26,082 5 28,800 35,200
HCSI-30PSR32 30,806 5 35,200 42,700
HCSI-36PSR32 36,528 5 37,400 44,900
HCSI-36BTR32 39,000 5 37,400 44,900
HCSI-40BSR32 40,800 42,700 52,300
HCSI-40BTR32 40,800 5 42,700 52,300
HCSI-48BSR32 48,410 5 44,800 54,400
HCSI-48BTR32 49,545 5 44,800 54,400
HCSI-60BTR32 60,960 5 56,000 67,800

แอร์ HAIER รุ่น 1WAY CASSETTE (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
HCS1I-18ASR32 18,000 5 27,000 33,400
HCS1I-25ASR32 25,000 5 30,300 36,700

แอร์ HAIER รุ่น GALE COOL (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
HCFU-18ASR32 18,000 5 19,700 26,100
HCFU-25ASR32 25,478 5 21,500 27,900
HCFU-30ASR32 31,690 5 26,200 33,700
HCFU-36ASR32 39,287 5 28,400 35,900
HCFU-36ASR32 39,257 5 28,400 35,900
HCFU-40ASR32 40,913 5 36,300 45,900
HCFU-40ASR32 40,913 5 36,300 45,900
HCFU-48ASR32 48,529 38,100 47,700

แอร์ HAIER รุ่น GALE COOL PLUS PREMIUM (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
HCFI-18PSR32 (ไม่มี WIFI , SENSOR) 19,461 5 22,100 28,500
HCFI-25PSR32 (ไม่มี WIFI , SENSOR) 25,000 5 24,800 31,200
HCFI-30PSR32 (ไม่มี WIFI , SENSOR) 30,070 5 30,200 37,700
HCFI-36PSR32 (ไม่มี WIFI , SENSOR) 36,915 5 32,100 39,600
HCFI-36ETR32 38,000 5 32,100 39,600
HCFI-40ESR32 40,900 5 39,800 49,500
HCFI-40ETR32 40,900 5 39,800 49,500
HCFI-48ESR32 50,880 5 42,800 52,500
HCFI-48ETR32 51,255 5 42,800 52,500
HCFI-60ETR32 (ไม่มี WIFI , SENSOR) 57,832 5 53,100 64,900

แอร์ HAIER รุ่น DUCT TYPE (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
HDI-18PSR32 18,758 5 26,300 33,600
HDI-25PSR32 25,000 28,200 35,400
HDI-30PSR32 30,000 33,500 41,800
HDI-36PSR32 36,000 38,000 46,300
HDI-36ATR32 36,325 5 38,000 46,300
HDI-40ASR32 40,944 42,800 53,200
HDI-40ATR32 40,943 42,800 53,200
HDI-48ASR32 48,000 44,900 55,400
HDI-48ATR32 48,174 5 44,900 55,400
HDI-60ATR32 60,300 5 58,000 70,600

แอร์ HAIER รุ่น FLOOR STANDING TYPE (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
AP48KC1QRA 1U48NC1QRB 47,779 46,900 56,500
AP96FS1ERA 1U96WS1QRB 96,560 87,000

MIDEA

แอร์ MIDEA รุ่น TORNADO EASY SERIES (FIX SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MSAG-09CRN8 9,300 5 8,500 11,700
MSAG-12CRN8 12,300 9,300 12,600
MSAG-18CRN8 18,250 5 14,300 17,500
MSAG-24CRN8 25,000 5 18,100 22,400

แอร์ MIDEA รุ่น CELEST (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MSCE-10CRFN8-ID 9,360 5 8,100 11,300
MSCE-13CRFN8-ID 12,000 5 9,000 12,200
MSCE-19CRFN8-ID 18,000 5 12,900 16,100
MSCE-25CRFN8-ID 24,000 5 14,800 19,100

แอร์ MIDEA รุ่น MPRO EASY SERIES (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MSEPB-10CRFN8-QD3W 8,800 5 10,500 13,700
MSEPB-12CRFN8-QD3W 12,000 5 11,900 15,100
MSEPC-18CRFN8-QD3W 18,100 5 17,200 20,400
MSEPC-24CRFN8-QD3W 24,000 5 19,600 23,900

แอร์ MIDEA รุ่น CASSETTE TYPE (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MCD1-18CRDN8-Q MOX331-18CFN8-Q 19,800 5 22,730 24,400
MCD1-24CRDN8-Q MOX430-24CFN8-QW 24,800 5 25,680 27,300
MCD1-30CRDN8-Q MOD30-30CFN8-Q 30,300 5 32,050 33,600
MCD1-36CRDN8-Q MOD30-36CFN8-Q 36,000 5 34,190 35,700
MCD1-36CRDN8-R MOD30-36CFN8-RW(A) 36,600 5 34,190 35,700
MCD1-42CRDN8-R MOD30-42CFN8-RW(A) 42,500 5 37,490 38,900
MCD1-48CRDN8-R MOD30-48CFN8-RW(A) 48,900 5 41,380 42,700
MCD1-55HRFNX-QRD0W(GA) / MOE30U-55HFN8-RRD0W(GA) 52,000 52,000 5 47,080 48,300

แอร์ MIDEA รุ่น CEILING TYPE (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
ME-24CRN8-PC5 MD30U-24CN8-PC5 27,000 5 20,500 26,900
ME-30CRN8-PC4 MD30U-30CN8-PC4-N 31,000 5 25,200 32,700
ME-36CRN8-PC4 MD30U-36CN8-PC4 36,400 5 26,900 34,400
ME-36CRN8-SC4 MD30U-36CN8-SC4 35,700 5 26,900 34,400
ME-42CRN8-PC4-N ME30U-42CN8-SC4-N 40,900 5 34,100 43,700
ME-48CRN8-PB8 ME31U-48CN8-S 49,400 5 35,900 45,500
ME-60CRN8-PB8 ME31U-60CN8-S 61,000 5 44,100 55,900

แอร์ MIDEA รุ่น CEILING TYPE (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MUE-18CRDN8-Q MOX331-18CFRN-Q 18,000 5 21,100 27,600
MUE-24CRDN8-Q MOX430-24CFN8-QW 24,800 5 23,900 30,300
MUE-30CRDN8-Q MOD30-30CFN8-Q 30,000 5 29,000 36,500
MUE-36CRDN8-Q MOD30-36CFN8-Q 36,000 5 30,900 38,400
MUE-36CRDN8-R MOD30-36CFN8-RW(A) 36,000 30,900 38,400
MUE-42CRDN8-R MOD30-42CFN8-RW(A) 42,500 5 39,200 48,900
MUE-48CRDN8-R MOD30-48CFN8-RW(A) 48,000 5 41,400 51,000
MUE-55HRFNX-QRD0W(GA) / MOE30U-55HFN8-RRD0W(GA) 54,271 5 50,900 62,700

แอร์ MIDEA รุ่น DUCT TYPE (INVERTER)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MTIU-12HWFNX-QRD0W(GA) / MOX230-12HFN8-QRD0W(GA) 12,500 5 21,700 27,100
MTIU-18HWFNX-QRD0W(GA) / MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA) 18,300 5 24,200 30,700
MTI-24HWFNX-QRD0W(GA) / MOX430U-24HFN8-QRD0W(GA) 25,200 5 28,300 34,800
MTI-30HWFNX-QRD0W(GA) / MOD30U-30HFN8-QRD0W(GA) 30,800 5 34,100 41,600
MTI-36HWFNX-QRD0W(GA) / MOD30U-36HFN8-QRD0W(GA) 36,600 5 37,700 45,200
MTI-36HWFNX-RRD0W(GA) / MOD30U-36HFN8-RRD0W(GA) 36,000 37,700 45,200
MTI-42HWFNX-QRD0W(GA) / MOD30U-42HFN8-QRD0W(GA) 43,000 5 41,500 51,200
MTI-42HWFNX-RRD0W(GA) / MOD30U-42HFN8-RRD0W(GA) 43,000 5 41,500 51,200
MTI-48HWFNX-QRD0W(GA) / MOE30U-48HFN8-RRD0W(GA) 48,900 5 50,000 59,600
MTI-55HWFNX-QRD0W(GA) / MOE30U-55HFN8-RRD0W(GA) 53,500 5 59,100 70,900

แอร์ MIDEA รุ่น FLOOR STANDING TYPE (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
MFA-96CRDN1 / MOUC-96CDN1-R 96,000 84,400

TCL

แอร์ TCL รุ่น NEW MIRACLE SERIES (FIXED SPEED)

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
TAC-MFS10 9,000 5 9,200 12,400
TAC-MFS13 12,520 5 10,300 13,500
TAC-MFS19 18,603 5 14,800 18,000
TAC-MFS26 25,350 5 18,300 22,600

แอร์ TCL รุ่น EIITE AI SERIES INVERTER

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
T-WDX10C/H 9,500 5 8,900 12,100
T-WDX13C/H 12,510 5 9,900 13,100
T-WDX19C/H 18,940 5 13,300 16,500
T-WDX25C/H 24,200 5 15,800 20,100

แอร์ TCL รุ่น T-PRO WIFI SERIES INVERTER

Model BTU เบอร์ เฉพาะ เครื่อง ราคา (รวมติดตั้ง)
T-PROWD10 9,530 5 9,600 12,800
