มูฟแอร์ ร้านขายแอร์บ้าน-แอร์ราคาส่ง พร้อมบริการติดตั้งโดยช่างมืออาชีพ
แอร์ไดกิ้น มิตซูบิชิ แคเรียร์ ไฮเออร์ ซัมซุง แอลจี ไมเดีย ทีซีแอล อามีน่า ครบทุกประเภท ทั้งแอร์ติดผนัง แอร์แขวนใต้ฝ้า แอร์สี่ทิศทาง แอร์ต่อท่อลม และแอร์ตู้ตั้งพื้น
แอร์ไดกิ้น มิตซูบิชิ แคเรียร์ ไฮเออร์ ซัมซุง แอลจี ไมเดีย ทีซีแอล อามีน่า ครบทุกประเภท ทั้งแอร์ติดผนัง แอร์แขวนใต้ฝ้า แอร์สี่ทิศทาง แอร์ต่อท่อลม และแอร์ตู้ตั้งพื้น
ราคาพิเศษเฉพาะเครื่อง 146 รุ่น • โปร Carrier / Daikin ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2569 เท่านั้น



แอร์แขวนใต้ฝ้า Carrier X-Powerรุ่น 38TGEV/42TGEV…CP • Inverter • เริ่ม ฿22,8209 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| 38TGEV0181A1 / 42TGEV0181CPInverter • 220 V | 18,100 BTU | ฿26,200 | ฿22,820 | ประหยัด ฿3,380 |
| 38TGEV0241A1 / 42TGEV0241CPInverter • 220 V | 24,200 BTU | ฿31,100 | ฿27,510 | ประหยัด ฿3,590 |
| 38TGEV0301A1 / 42TGEV0301CPInverter • 220 V | 30,000 BTU | ฿40,000 | ฿35,990 | ประหยัด ฿4,010 |
| 38TGEV0361A3 / 42TGEV0361CPInverter • 220 V | 36,100 BTU | ฿43,300 | ฿39,190 | ประหยัด ฿4,110 |
| 38TGEV0361A1 / 42TGEV0361CPInverter • 220 V | 36,100 BTU | ฿43,300 | ฿39,190 | ประหยัด ฿4,110 |
| 38TGEV0401A3 / 42TGEV0401CPInverter • 380 V | 40,200 BTU | ฿46,800 | ฿42,480 | ประหยัด ฿4,320 |
| 38TGEV0401A1 / 42TGEV0401CPInverter • 380 V | 40,200 BTU | ฿46,800 | ฿42,480 | ประหยัด ฿4,320 |
| 38TGEV0481A3 / 42TGEV0481CPInverter • 380 V | 48,000 BTU | ฿50,700 | ฿46,180 | ประหยัด ฿4,520 |
| 38TGEV0551A3 / 42TGEV0551CPInverter • 380 V | 55,000 BTU | ฿57,300 | ฿52,470 | ประหยัด ฿4,830 |
แอร์แขวนใต้ฝ้า Carrier X-Powerรุ่น 38TGV/42TGV…CP • Inverter • เริ่ม ฿24,76012 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| 38TGV0131A1 / 42TGV0131CPInverter • 220 V | 13,300 BTU | ฿28,200 | ฿24,760 | ประหยัด ฿3,440 |
| 38TGV0181A1 / 42TGV0181CPInverter • 220 V | 18,100 BTU | ฿30,300 | ฿26,810 | ประหยัด ฿3,490 |
| 38TGV0241A1 / 42TGV0241CPInverter • 220 V | 24,200 BTU | ฿34,100 | ฿30,400 | ประหยัด ฿3,700 |
| 38TGV0251A1 / 42TGV0251CPInverter • 220 V | 25,200 BTU | ฿41,600 | ฿37,490 | ประหยัด ฿4,110 |
| 38TGV0301A1 / 42TGV0301CPInverter • 220 V | 30,000 BTU | ฿45,200 | ฿40,990 | ประหยัด ฿4,210 |
| 38TGV0361A3 / 42TGV0361CPInverter • 380 V | 36,100 BTU | ฿47,500 | ฿43,180 | ประหยัด ฿4,320 |
| 38TGV0361A1 / 42TGV0361CPInverter • 220 V | 36,100 BTU | ฿47,500 | ฿43,180 | ประหยัด ฿4,320 |
| 38TGV0391A3 / 42TGV0391CPInverter • 380 V | 38,500 BTU | ฿51,600 | ฿47,080 | ประหยัด ฿4,520 |
| 38TGV0401A3 / 42TGV0401CPInverter • 380 V | 40,200 BTU | ฿52,200 | ฿47,620 | ประหยัด ฿4,580 |
| 38TGV0401A1 / 42TGV0401CPInverter • 220 V | 40,200 BTU | ฿52,200 | ฿47,620 | ประหยัด ฿4,580 |
| 38TGV0481A3 / 42TGV0481CPInverter • 380 V | 48,000 BTU | ฿55,500 | ฿50,720 | ประหยัด ฿4,780 |
| 38TGV0601A3 / 42TGV0601CPInverter • 380 V | 60,700 BTU | ฿62,700 | ฿57,610 | ประหยัด ฿5,090 |
แอร์แขวนใต้ฝ้า Daikin SkyAir R32รุ่น FHFC/RZFC • Inverter • เริ่ม ฿26,4009 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| FHFC13EV2S / RZFC13EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 220 V | 13,600 BTU | ฿27,700 | ฿26,400 | ประหยัด ฿1,300 |
| FHFC18EV2S / RZFC18EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 220 V | 18,000 BTU | ฿31,000 | ฿29,600 | ประหยัด ฿1,400 |
| FHFC24EV2S /RZFC24EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 220 V | 24,000 BTU | ฿36,700 | ฿33,300 | ประหยัด ฿3,400 |
| FHFC30EV2S /RZFC30EY2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 380 V | 30,000 BTU | ฿43,100 | ฿37,000 | ประหยัด ฿6,100 |
| FHFC30EV2S /RZFC30EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 220 V | 30,000 BTU | ฿43,100 | ฿37,000 | ประหยัด ฿6,100 |
| FHFC36EV2S /RZFC36EY2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 380 V | 36,000 BTU | ฿48,300 | ฿41,300 | ประหยัด ฿7,000 |
| FHFC36EV2S /RZFC36EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 220 V | 36,000 BTU | ฿48,300 | ฿41,300 | ประหยัด ฿7,000 |
| FHFC42EV2S / RZFC42EY2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 380 V | 42,000 BTU | ฿51,500 | ฿50,100 | ประหยัด ฿1,400 |
| FHFC48EV2S / RZFC48EY2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 380 V | 48,000 BTU | ฿55,300 | ฿53,900 | ประหยัด ฿1,400 |
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง Daikin SkyAir R32รุ่น FCC/RC • Fixed Speed • เริ่ม ฿27,400หมายเหตุ: ไม่สามารถสั่งหน้ากากรุ่นพิเศษเพิ่มได้6 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| FCC18AV1S / RC18AV1S (รีโมทไร้สาย)Fixed Speed • 220 V | 18,500 BTU | ฿30,300 | ฿27,400 | ประหยัด ฿2,900 |
| FCC24AV1S / RC24AV1S (รีโมทไร้สาย)Fixed Speed • 220 V | 24,000 BTU | ฿35,400 | ฿31,900 | ประหยัด ฿3,500 |
| FCC30AV1S / RC30AV1S (รีโมทไร้สาย)Fixed Speed • 220 V | 29,000 BTU | ฿42,500 | ฿38,200 | ประหยัด ฿4,300 |
| FCC36AV1S / RC36AV1S (รีโมทไร้สาย)Fixed Speed • 220 V | 33,400 BTU | ฿47,500 | ฿42,800 | ประหยัด ฿4,700 |
| FCC42AV1S / RC42AY1S (รีโมทไร้สาย)Fixed Speed • 380 V | 41,000 BTU | ฿54,000 | ฿48,600 | ประหยัด ฿5,400 |
| FCC46AV1S / RC46AY1S (รีโมทไร้สาย)Fixed Speed • 380 V | 44,500 BTU | ฿59,800 | ฿53,700 | ประหยัด ฿6,100 |
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง Daikin SkyAir R32รุ่น FCFC/RZFC • Inverter • เริ่ม ฿31,1009 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| FCFC13EV2S / RZFC13EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 220 V | 13,600 BTU | ฿33,300 | ฿31,100 | ประหยัด ฿2,200 |
| FCFC18EV2S / RZFC18EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 220 V | 18,000 BTU | ฿43,000 | ฿34,600 | ประหยัด ฿8,400 |
| FCFC24EV2S / RZFC24EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 220 V | 24,000 BTU | ฿51,900 | ฿43,300 | ประหยัด ฿8,600 |
| FCFC30EV2S / RZFC30EY2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 380 V | 30,000 BTU | ฿55,800 | ฿48,700 | ประหยัด ฿7,100 |
| FCFC30EV2S / RZFC30EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 220 V | 30,000 BTU | ฿55,800 | ฿48,700 | ประหยัด ฿7,100 |
| FCFC36EV2S / RZFC36EY2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 380 V | 36,000 BTU | ฿63,500 | ฿54,100 | ประหยัด ฿9,400 |
| FCFC36EV2S / RZFC36EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 220 V | 36,000 BTU | ฿63,500 | ฿54,100 | ประหยัด ฿9,400 |
| FCFC42EV2S / RZFC42EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 380 V | 42,000 BTU | ฿68,600 | ฿57,900 | ประหยัด ฿10,700 |
| FCFC48EV2S / RZFC48EV2S (รีโมทไร้สาย)Inverter • 380 V | 48,000 BTU | ฿69,900 | ฿62,400 | ประหยัด ฿7,500 |
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง Carrier Discoveryรุ่น 38TGF/40TGF…UP • Fixed Speed • เริ่ม ฿21,37010 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| 38TGF0131A1 / 40TGF0131UPFixed Speed • 220 V | 13,300 BTU | ฿24,600 | ฿21,370 | ประหยัด ฿3,230 |
| 38TGF0181A1 / 40TGF0181UPFixed Speed • 220 V | 18,700 BTU | ฿26,300 | ฿22,970 | ประหยัด ฿3,330 |
| 38TGF0241A1 / 40TGF0241UPFixed Speed • 220 V | 24,200 BTU | ฿28,600 | ฿25,110 | ประหยัด ฿3,490 |
| 38TGF0301A1 / 40TGF0301UPFixed Speed • 220 V | 30,000 BTU | ฿35,400 | ฿31,650 | ประหยัด ฿3,750 |
| 38TGF0361A1 / 40TGF0361UPFixed Speed • 220 V | 36,100 BTU | ฿38,900 | ฿34,950 | ประหยัด ฿3,950 |
| 38TGF0361A3 / 40TGF0361UPFixed Speed • 380 V | 36,100 BTU | ฿39,500 | ฿35,540 | ประหยัด ฿3,960 |
| 38TGF0401A1 / 40TGF0401UPFixed Speed • 220 V | 40,200 BTU | ฿45,700 | ฿41,380 | ประหยัด ฿4,320 |
| 38TGF0401A3 / 40TGF0401UPFixed Speed • 380 V | 40,200 BTU | ฿46,400 | ฿42,130 | ประหยัด ฿4,270 |
| 38TGF0481A3 / 40TGF0481UPFixed Speed • 380 V | 53,200 BTU | ฿47,600 | ฿43,280 | ประหยัด ฿4,320 |
| 38TGF0601A3 / 40TGF0601UPFixed Speed • 380 V | 60,000 BTU | ฿54,100 | ฿49,470 | ประหยัด ฿4,630 |
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง Carrier X-Powerรุ่น 38TGEV/40TGEV…UP • Inverter • เริ่ม ฿25,1109 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| 38TGEV0181A1 / 40TGEV0181UPInverter • 220 V | 18,100 BTU | ฿28,600 | ฿25,110 | ประหยัด ฿3,490 |
| 38TGEV0241A1 / 40TGEV0241UPInverter • 220 V | 24,200 BTU | ฿34,500 | ฿30,800 | ประหยัด ฿3,700 |
| 38TGEV0301A1 / 40TGEV0301UPInverter • 220 V | 30,000 BTU | ฿41,600 | ฿37,540 | ประหยัด ฿4,060 |
| 38TGEV0361A3 / 40TGEV0361UPInverter • 380 V | 36,100 BTU | ฿44,800 | ฿40,590 | ประหยัด ฿4,210 |
| 38TGEV0361A1 / 40TGEV0361UPInverter • 220 V | 36,100 BTU | ฿44,800 | ฿40,590 | ประหยัด ฿4,210 |
| 38TGEV0401A3 / 40TGEV0401UPInverter • 380 V | 40,200 BTU | ฿48,700 | ฿44,280 | ประหยัด ฿4,420 |
| 38TGEV0401A1 / 40TGEV0401UPInverter • 220 V | 40,200 BTU | ฿48,700 | ฿44,280 | ประหยัด ฿4,420 |
| 38TGEV0481A3 / 40TGEV0481UPInverter • 380 V | 48,000 BTU | ฿53,400 | ฿48,720 | ประหยัด ฿4,680 |
| 38TGEV0551A3 / 40TGEV0551UPInverter • 380 V | 55,600 BTU | ฿61,800 | ฿56,760 | ประหยัด ฿5,040 |
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง Carrier X-Powerรุ่น 38TGV/40TGV…UP • Inverter • เริ่ม ฿31,10012 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| 38TGV0131A1 / 40TGV0131UPInverter • 220 V | 13,300 BTU | ฿34,900 | ฿31,100 | ประหยัด ฿3,800 |
| 38TGV0181A1 / 40TGV0181UPInverter • 220 V | 18,100 BTU | ฿37,000 | ฿33,150 | ประหยัด ฿3,850 |
| 38TGV0241A1 / 40TGV0241UPInverter • 220 V | 24,200 BTU | ฿42,100 | ฿38,040 | ประหยัด ฿4,060 |
| 38TGV0251A1 / 40TGV0251UPInverter • 220 V | 25,200 BTU | ฿47,300 | ฿42,930 | ประหยัด ฿4,370 |
| 38TGV0301A1 / 40TGV0301UPInverter • 220 V | 30,000 BTU | ฿51,500 | ฿46,930 | ประหยัด ฿4,570 |
| 38TGV0361A3 / 40TGV0361UPInverter • 380 V | 36,100 BTU | ฿54,900 | ฿50,220 | ประหยัด ฿4,680 |
| 38TGV0361A1 / 40TGV0361UPInverter • 220 V | 36,100 BTU | ฿54,900 | ฿50,220 | ประหยัด ฿4,680 |
| 38TGV0391A3 / 40TGV0391UPInverter • 380 V | 38,500 BTU | ฿58,900 | ฿54,010 | ประหยัด ฿4,890 |
| 38TGV0401A3 / 40TGV0401UPInverter • 380 V | 40,200 BTU | ฿59,500 | ฿54,560 | ประหยัด ฿4,940 |
| 38TGV0401A1 / 40TGV0401UPInverter • 220 V | 40,200 BTU | ฿59,500 | ฿54,560 | ประหยัด ฿4,940 |
| 38TGV0481A3 / 40TGV0481UPInverter • 380 V | 48,000 BTU | ฿64,100 | ฿58,960 | ประหยัด ฿5,140 |
| 38TGV0601A3 / 40TGV0601UPInverter • 380 V | 60,700 BTU | ฿71,900 | ฿66,240 | ประหยัด ฿5,660 |
แอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทาง Carrier TGF Seriesรุ่น 38TGF/40BGF…UP • Fixed Speed • เริ่ม ฿21,7708 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| 38TGF0131A1 / 40BGF0131UPFixed Speed • 220 V | 13,300 BTU | ฿25,000 | ฿21,770 | ประหยัด ฿3,230 |
| 38TGF0181A1 / 40BGF0181UPFixed Speed • 220 V | 18,700 BTU | ฿26,600 | ฿23,270 | ประหยัด ฿3,330 |
| 38TGF0241A1 / 40BGF0241UPFixed Speed • 220 V | 24,200 BTU | ฿30,000 | ฿26,460 | ประหยัด ฿3,540 |
| 38TGF0301A1 / 40BGF0301UPFixed Speed • 220 V | 30,000 BTU | ฿37,000 | ฿33,150 | ประหยัด ฿3,850 |
| 38TGF0361A1 / 40BGF0361UPFixed Speed • 220 V | 36,100 BTU | ฿41,400 | ฿37,340 | ประหยัด ฿4,060 |
| 38TGF0361A3 / 40BGF0361UPFixed Speed • 380 V | 36,100 BTU | ฿42,000 | ฿37,940 | ประหยัด ฿4,060 |
| 38TGF0401A1 / 40BGF0401UPFixed Speed • 220 V | 40,200 BTU | ฿45,600 | ฿41,330 | ประหยัด ฿4,270 |
| 38TGF0401A3 / 40BGF0401UPFixed Speed • 380 V | 40,200 BTU | ฿46,400 | ฿42,080 | ประหยัด ฿4,320 |
แอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทาง Carrier TGEV Seriesรุ่น 38TGEV/40BGEV…UP • Fixed Speed • เริ่ม ฿26,7607 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| 38TGEV0181A1 / 40BGEV0181UPFixed Speed • 220 V | 18,100 BTU | ฿30,300 | ฿26,760 | ประหยัด ฿3,540 |
| 38TGEV0241A1 / 40BGEV0241UPFixed Speed • 220 V | 24,200 BTU | ฿35,200 | ฿31,400 | ประหยัด ฿3,800 |
| 38TGEV0301A1 / 40BGEV0301UPFixed Speed • 220 V | 30,000 BTU | ฿42,100 | ฿37,990 | ประหยัด ฿4,110 |
| 38TGEV0361A3 / 40BGEV0361UPFixed Speed • 380 V | 36,100 BTU | ฿46,400 | ฿42,080 | ประหยัด ฿4,320 |
| 38TGEV0361A1 / 40BGEV0361UPFixed Speed • 220 V | 36,100 BTU | ฿46,400 | ฿42,080 | ประหยัด ฿4,320 |
| 38TGEV0401A3 / 40BGEV0401UPFixed Speed • 380 V | 40,200 BTU | ฿49,200 | ฿44,730 | ประหยัด ฿4,470 |
| 38TGEV0401A1 / 40BGEV0401UPFixed Speed • 220 V | 40,200 BTU | ฿49,200 | ฿44,730 | ประหยัด ฿4,470 |
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง Haier HCSI Seriesรุ่น HCSI • Inverter • เริ่ม ฿28,33011 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| HCSI-24XSR32Inverter • 220 V | 24,000 BTU | ฿34,000 | ฿32,880 | ประหยัด ฿1,120 |
| HCSI-25GSR32 (WIFI)Inverter • 220 V | 26,500 BTU | ฿29,600 | ฿28,330 | ประหยัด ฿1,270 |
| HCSI-30GSR32 (WIFI)Inverter • 220 V | 30,500 BTU | ฿36,200 | ฿35,100 | ประหยัด ฿1,100 |
| HCSI-36GSR32 (WIFI)Inverter • 220 V | 36,000 BTU | ฿38,400 | ฿37,430 | ประหยัด ฿970 |
| HCSI-38XTR32Inverter • 380 V | 38,000 BTU | ฿44,800 | ฿44,000 | ประหยัด ฿800 |
| HCSI-36GTR32 (WIFI)Inverter • 380 V | 38,500 BTU | ฿38,400 | ฿37,430 | ประหยัด ฿970 |
| HCSI-42GSR32 (WIFI)Inverter • 220 V | 46,000 BTU | ฿43,900 | ฿43,090 | ประหยัด ฿810 |
| HCSI-42GTR32 (WIFI)Inverter • 380 V | 46,000 BTU | ฿43,900 | ฿43,090 | ประหยัด ฿810 |
| HCSI-48GSR32 (WIFI)Inverter • 220 V | 48,000 BTU | ฿46,100 | ฿45,320 | ประหยัด ฿780 |
| HCSI-48GTR32 (WIFI)Inverter • 380 V | 49,000 BTU | ฿46,100 | ฿45,320 | ประหยัด ฿780 |
| HCSI-60GTR32 (WIFI)Inverter • 380 V | 54,000 BTU | ฿57,700 | ฿57,250 | ประหยัด ฿450 |
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง Haier HCSU Seriesรุ่น HCSU • Fixed Speed • เริ่ม ฿21,5508 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| HCSU-18BSR32Fixed Speed • 220 V | 18,000 BTU | ฿23,100 | ฿21,550 | ประหยัด ฿1,550 |
| HCSU-25BSR32Fixed Speed • 220 V | 25,000 BTU | ฿27,500 | ฿26,100 | ประหยัด ฿1,400 |
| HCSU-30BSR32Fixed Speed • 220 V | 30,000 BTU | ฿32,500 | ฿31,260 | ประหยัด ฿1,240 |
| HCSU-36BSR32Fixed Speed • 220 V | 36,000 BTU | ฿34,200 | ฿33,080 | ประหยัด ฿1,120 |
| HCSU-36BTR32Fixed Speed • 220 V | 36,000 BTU | ฿34,200 | ฿33,080 | ประหยัด ฿1,120 |
| HCSU-40BSR32Fixed Speed • 220 V | 40,000 BTU | ฿38,400 | ฿37,430 | ประหยัด ฿970 |
| HCSU-40BTR32Fixed Speed • 380 V | 40,000 BTU | ฿38,400 | ฿37,430 | ประหยัด ฿970 |
| HCSU-48BTR32Fixed Speed • 380 V | 48,000 BTU | ฿42,800 | ฿41,880 | ประหยัด ฿920 |
แอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทาง Haier HCS Seriesรุ่น HCS • Inverter • เริ่ม ฿25,5902 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| HCS1I-18ASR32 (WIFI + UV)Inverter • 220 V | 18,000 BTU | ฿27,000 | ฿25,590 | ประหยัด ฿1,410 |
| HCS1I-25ASR32 (WIFI + UV)Inverter • 220 V | 25,000 BTU | ฿30,300 | ฿29,030 | ประหยัด ฿1,270 |
แอร์แขวนใต้ฝ้า Haier HCFI Seriesรุ่น HCFI • Inverter • เริ่ม ฿21,25012 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| HCFI-18GSR32 (WIFI)Inverter • 220 V | 18,500 BTU | ฿22,800 | ฿21,250 | ประหยัด ฿1,550 |
| HCFI-25GSR32 (WIFI)Inverter • 220 V | 24,000 BTU | ฿25,500 | ฿24,080 | ประหยัด ฿1,420 |
| HCFI-24XSR32Inverter • 220 V | 24,000 BTU | ฿31,500 | ฿30,250 | ประหยัด ฿1,250 |
| HCFI-30GSR32 (WIFI)Inverter • 220 V | 30,000 BTU | ฿31,100 | ฿29,840 | ประหยัด ฿1,260 |
| HCFI-36GSR32 (WIFI)Inverter • 220 V | 35,900 BTU | ฿33,100 | ฿31,870 | ประหยัด ฿1,230 |
| HCFI-36GTR32 (WIFI)Inverter • 380 V | 36,000 BTU | ฿33,100 | ฿31,870 | ประหยัด ฿1,230 |
| HCFI-38XTR32Inverter • 380 V | 38,000 BTU | ฿40,900 | ฿39,960 | ประหยัด ฿940 |
| HCFI-42GTR32 (WIFI)Inverter • 380 V | 42,000 BTU | ฿41,000 | ฿40,060 | ประหยัด ฿940 |
| HCFI-42GSR32 (WIFI)Inverter • 220 V | 44,000 BTU | ฿41,000 | ฿40,060 | ประหยัด ฿940 |
| HCFI-48GSR32 (WIFI)Inverter • 220 V | 48,000 BTU | ฿44,100 | ฿43,300 | ประหยัด ฿800 |
| HCFI-48GTR32 (WIFI)Inverter • 380 V | 50,000 BTU | ฿44,100 | ฿43,300 | ประหยัด ฿800 |
| HCFI-60GTR32 (WIFI)Inverter • 380 V | 58,000 BTU | ฿54,700 | ฿54,220 | ประหยัด ฿480 |
แอร์แขวนใต้ฝ้า Haier HCFU Seriesรุ่น HCFU • Fixed Speed • เริ่ม ฿18,7208 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| HCFU-18BSR32Fixed Speed • 220 V | 18,080 BTU | ฿20,300 | ฿18,720 | ประหยัด ฿1,580 |
| HCFU-25BSR32Fixed Speed • 220 V | 24,910 BTU | ฿22,100 | ฿20,540 | ประหยัด ฿1,560 |
| HCFU-30BSR32Fixed Speed • 220 V | 30,030 BTU | ฿27,000 | ฿25,590 | ประหยัด ฿1,410 |
| HCFU-36BSR32Fixed Speed • 220 V | 35,830 BTU | ฿29,200 | ฿27,920 | ประหยัด ฿1,280 |
| HCFU-36BTR32Fixed Speed • 380 V | 35,830 BTU | ฿29,200 | ฿27,920 | ประหยัด ฿1,280 |
| HCFU-42BSR32Fixed Speed • 220 V | 41,290 BTU | ฿37,400 | ฿36,320 | ประหยัด ฿1,080 |
| HCFU-42BTR32Fixed Speed • 380 V | 41,290 BTU | ฿37,400 | ฿36,320 | ประหยัด ฿1,080 |
| HCFU-48BTR32Fixed Speed • 380 V | 48,110 BTU | ฿39,200 | ฿38,240 | ประหยัด ฿960 |
แอร์ต่อท่อลม Haier HDI Seriesรุ่น HDI • Inverter • เริ่ม ฿33,2808 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| HDI-30GSR32Inverter • 220 V | 30,500 BTU | ฿34,400 | ฿33,280 | ประหยัด ฿1,120 |
| HDI-36GSR32Inverter • 220 V | 35,900 BTU | ฿39,000 | ฿38,040 | ประหยัด ฿960 |
| HDI-36GTR32Inverter • 380 V | 37,000 BTU | ฿39,000 | ฿38,040 | ประหยัด ฿960 |
| HDI-42GSR32Inverter • 220 V | 43,000 BTU | ฿44,000 | ฿43,190 | ประหยัด ฿810 |
| HDI-42GTR32Inverter • 380 V | 44,000 BTU | ฿44,000 | ฿43,190 | ประหยัด ฿810 |
| HDI-48GSR32Inverter • 220 V | 49,000 BTU | ฿46,300 | ฿45,520 | ประหยัด ฿780 |
| HDI-48GTR32Inverter • 380 V | 49,000 BTU | ฿46,300 | ฿45,520 | ประหยัด ฿780 |
| HDI-60GTR32Inverter • 380 V | 58,000 BTU | ฿59,700 | ฿59,380 | ประหยัด ฿320 |
แอร์ตู้ตั้งพื้น Haier HPU Seriesรุ่น HPU • Inverter • เริ่ม ฿38,2001 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| HPU-24FSE03TInverter • 220 V | 24,500 BTU | ฿39,200 | ฿38,200 | ประหยัด ฿1,000 |
แอร์ตู้ตั้งพื้น Haier AP Seriesรุ่น AP/1U • Fixed Speed • เริ่ม ฿39,4501 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| AP48KC1QRA / 1U48NC1QABFixed Speed • 380 V | 45,731 BTU | ฿40,400 | ฿39,450 | ประหยัด ฿950 |
แอร์ติดผนัง Haier HSU Seriesรุ่น HSU • Fixed Speed • เริ่ม ฿9,0503 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| HSU-10CQRC03TFixed Speed • 220 V | 9,200 BTU | ฿9,900 | ฿9,050 | ประหยัด ฿850 |
| HSU-13CQRC03TFixed Speed • 220 V | 12,000 BTU | ฿10,200 | ฿9,380 | ประหยัด ฿820 |
| HSU-18CQRC03TFixed Speed • 220 V | 18,000 BTU | ฿15,100 | ฿14,460 | ประหยัด ฿640 |
แอร์ติดผนัง Haier HS Seriesรุ่น HS • Fixed Speed • เริ่ม ฿19,8701 รุ่น| รุ่น | BTU | ราคาปกติ | ราคาโปร | ประหยัด |
|---|---|---|---|---|
| HS-24CQRC05Fixed Speed • 220 V | 24,200 BTU | ฿20,400 | ฿19,870 | ประหยัด ฿530 |
* ราคาเฉพาะเครื่อง ไม่รวมค่าติดตั้ง • ราคาและสต๊อกอาจเปลี่ยนแปลง สอบถาม โทร 080-547-5444 หรือ LINE @air11
เลือกขนาดแอร์ให้เหมาะกับห้อง ดูราคาแอร์ทุกยี่ห้อเปรียบเทียบกันได้ในหน้าเดียว
แอร์ Carrier · แอร์ Mitsubishi Electric · แอร์ Mitsubishi Heavy Duty · แอร์ Haier · แอร์ TCL · แอร์ Daikin · แอร์ Samsung · แอร์ Midea · แอร์ Amena
เพียง 4 ขั้นตอน
รวมโปรโมชั่นจากผู้ผลิตแอร์ อัปเดตเดือนตุลาคม 2569 ซื้อพร้อมติดตั้งกับมูฟแอร์ สอบถามรุ่นที่ร่วมรายการได้ที่ โทร. 080-547-5444 หรือ LINE @Air11 · ดูโปรโมชั่นทั้งหมด
