| Model | BTU | เบอร์ 5 | เฉพาะเครื่อง | รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| FTKB09AV2S | 9,200 | 5 | 11,000 | 13,500 |
| FTKB12AV2S | 12,300 | 5 | 11,700 | 14,000 |
| FTKB15ZV2S | 15,000 | 5 | 15,800 | 18,000 |
| FTKB18ZV2S | 18,100 | 5 | 17,000 | 19,500 |
| FTKB24ZV2S | 20,500 | 5 | 21,800 | 25,000 |





| Model | BTU | เบอร์ 5 | เฉพาะเครื่อง | รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| FTKB09AV2S | 9,200 | 5 | 11,000 | 13,500 |
| FTKB12AV2S | 12,300 | 5 | 11,700 | 14,000 |
| FTKB15ZV2S | 15,000 | 5 | 15,800 | 18,000 |
| FTKB18ZV2S | 18,100 | 5 | 17,000 | 19,500 |
| FTKB24ZV2S | 20,500 | 5 | 21,800 | 25,000 |




