| Model | BTU | เบอร์ 5 | เฉพาะเครื่อง | รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 42TSAA010 | 9,200 | 5 | 10,900 | 13,000 |
| 42TSAA013 | 12,200 | 5 | 11,500 | 13,600 |
| 42TSAA018A | 18,000 | 5 | 17,800 | 19,900 |
| 42TSAA025 | 25,250 | 5 | 23,400 | 26,400 |
แอร์ CARRIER รุ่น COPPER7 (FIX SPEED)
| Model | BTU | เบอร์ 5 | เฉพาะเครื่อง | รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 42TSAA010 | 9,200 | 5 | 10,900 | 13,000 |
| 42TSAA013 | 12,200 | 5 | 11,500 | 13,600 |
| 42TSAA018A | 18,000 | 5 | 17,800 | 19,900 |
| 42TSAA025 | 25,250 | 5 | 23,400 | 26,400 |

