| Model | BTU | เบอร์ 5 | เฉพาะเครื่อง | รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| FTKB09AV2S | 9,200 | 5 | 11,000 | 13,200 |
| FTKB12AV2S | 12,300 | 5 | 11,700 | 13,900 |
| FTKB15ZV2S | 15,000 | 5 | 15,800 | 17,900 |
| FTKB18ZV2S | 18,100 | 5 | 17,000 | 19,100 |
| FTKB24ZV2S | 20,500 | 5 | 21,800 | 24,800 |





| Model | BTU | เบอร์ 5 | เฉพาะเครื่อง | รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| FTKB09AV2S | 9,200 | 5 | 11,000 | 13,200 |
| FTKB12AV2S | 12,300 | 5 | 11,700 | 13,900 |
| FTKB15ZV2S | 15,000 | 5 | 15,800 | 17,900 |
| FTKB18ZV2S | 18,100 | 5 | 17,000 | 19,100 |
| FTKB24ZV2S | 20,500 | 5 | 21,800 | 24,800 |




