| Model | BTU | เบอร์ 5 | เฉพาะเครื่อง | รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 40VQJ012X110 38RLJ012R100 | 13,300 | 5 | 30,000 | 36,400 |
| 40VQJ018X110 38RLJ018R120 | 19,100 | 5 | 34,700 | 41,100 |
| 40VQJ024X110 38RLJ024R120 | 25,200 | 5 | 41,700 | 48,100 |
| 40VQJ030X110 38RLJ030R100 | 30,000 | 5 | 48,100 | 55,600 |
| 40VQJ036X110 38RLJ036R100 | 36,200 | 5 | 51,400 | 58,800 |
| 40VQJ036X110 38RLJ036S101 | 36,200 | 5 | 52,500 | 60,000 |
| 40VQJ036X310 38RLJ036R300 | 36,200 | 5 | 52,900 | 60,400 |
| 40VQJ040X110 38RLJ040R100 | 40,200 | 5 | 54,900 | 64,500 |
| 40VQJ040X110 38RLJ040R300 | 40,200 | 5 | 56,400 | 66,000 |
แอร์ CARRIER รุ่น 40VQJ SERIES (1 WAY) (FIX SPEED)
| Model | BTU | เบอร์ 5 | เฉพาะเครื่อง | รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 40VQJ012X110 38RLJ012R100 | 13,300 | 5 | 30,000 | 36,400 |
| 40VQJ018X110 38RLJ018R120 | 19,100 | 5 | 34,700 | 41,100 |
| 40VQJ024X110 38RLJ024R120 | 25,200 | 5 | 41,700 | 48,100 |
| 40VQJ030X110 38RLJ030R100 | 30,000 | 5 | 48,100 | 55,600 |
| 40VQJ036X110 38RLJ036R100 | 36,200 | 5 | 51,400 | 58,800 |
| 40VQJ036X110 38RLJ036S101 | 36,200 | 5 | 52,500 | 60,000 |
| 40VQJ036X310 38RLJ036R300 | 36,200 | 5 | 52,900 | 60,400 |
| 40VQJ040X110 38RLJ040R100 | 40,200 | 5 | 54,900 | 64,500 |
| 40VQJ040X110 38RLJ040R300 | 40,200 | 5 | 56,400 | 66,000 |

