| Model | FHNQ13NV2S, FHNQ18NV2S, FHNQ24MV2S, FHNQ24NV2S, FHNQ30MAV2S, FHNQ30NV2S, FHNQ36MAV2S, FHNQ36NV2S |
|---|---|
| ติดตั้ง |
แอร์ DAIKIN รุ่น FHNQ SERIES (FIX SPEED)
| Model | BTU | เบอร์ 5 | เฉพาะเครื่อง | รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| FHNQ13NV2S RNQ13NV2S | 14,175 | 5 | 20,100 | 26,500 |
| FHNQ18NV2S RNQ18NV2S | 18,000 | 5 | 23,900 | 30,400 |
| FHNQ24NV2S RNQ24NV2S | 24,200 | 5 | 31,700 | 38,100 |
| FHNQ30NV2S RNQ30NV2S | 30,500 | 5 | 37,400 | 44,900 |
| FHNQ30NV2S RNQ30NY2S | 30,500 | 5 | 37,400 | 44,900 |
| FHNQ36NV2S RNQ36NV2S | 37,500 | 5 | 41,900 | 49,300 |
| FHNQ36NV2S RNQ36Y2S | 37,500 | 5 | 41,900 | 49,300 |
| FHNQ24MV2S RNQ24MV2S | 24,000 | 29,000 | 35,500 | |
| FHNQ30MAV2S RNQ30MAV2S | 30,000 | 35,500 | 42,900 | |
| FHNQ30MAV2S RNQ30MAY2S | 30,000 | 35,500 | 42,900 | |
| FHNQ36MAV2S RNQ36MAV2S | 36,000 | 39,300 | 46,800 | |
| FHNQ36MAV2S RNQ36MAY2S | 36,000 | 39,300 | 46,800 |

