| Model | BTU | เบอร์ 5 | เฉพาะเครื่อง | รวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 42CLJ004X110 38RLJ012R100 | 13,300 | 5 | 21,700 | 30,200 |
| 42CLJ006X110 38RLJ018R120 | 19,100 | 5 | 26,500 | 35,300 |
| 42CLJ008X110 38RLJ024R120 | 25,200 | 5 | 33,400 | 43,200 |
| 42CLJ010X110 38RLY030R100 | 30,000 | 5 | 39,300 | 50,700 |
| 42CLJ012X110 38RLJ036R100 | 36,200 | 5 | 42,100 | 53,600 |
| 42CLJ012X110 38RLJ036S101 | 36,200 | 5 | 43,300 | 54,800 |
| 42CLJ012X310 38RLJ036R300 | 36,200 | 5 | 43,700 | 55,100 |
| 42CLJ014X110 38RLJ040R100 | 40,200 | 5 | 45,800 | 58,400 |
| 42CLJ014X310 38RLJ040R300 | 40,200 | 5 | 47,300 | 59,900 |
| 42CLY016X-10RO-1 38RLY048R300-01 | 48,200 | 5 | 49,500 | 62,800 |
| 42CLY016X-10RO-1 38RLY048S301-1 | 48,200 | 5 | 52,100 | 65,400 |
| 42CLY020-10RO-1 38RLY060R300-1 | 60,050 | 5 | 56,200 | 70,700 |
| 42CLY020X-10RO-1 38RLY060S301-1 | 60,050 | 5 | 56,200 | 70,700 |
| 42CLY016X-10RO-1 38LHY048S301-1 | 48,000 | 51,200 | 64,600 | |
| 42CLY020X-10RO-1 38LHY060S301-1 | 60,000 | 54,900 | 69,300 |
รุ่น 42CLJ / 42CLY Series
เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนในฝ้าที่เน้นความยืดหยุ่นในการออกแบบงานระบบท่อลม
- จุดเด่น: ดีไซน์กะทัดรัด ติดตั้งง่าย มาพร้อมถาดน้ำทิ้งที่ออกแบบพิเศษและฉนวนกันความร้อนป้องกันน้ำหยด
- ความยืดหยุ่น: ปรับรูปแบบการติดตั้งท่อลมได้หลากหลาย มีตัวเลือกเสริมทั้งแบบ Return Plenum และ Return Cabinet
- เทคโนโลยี: ใช้สารทำความเย็น R32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผงคอยล์มีระบบป้องกันการกัดกร่อน Blue Fin
- การควบคุม: รองรับทั้งรีโมทไร้สายและแบบมีสาย รวมถึงตัวเลือก Wi-Fi และระบบ BMS (Modbus)
- #Carrier #แอร์ซ่อนในฝ้า #ConcealDucted #แอร์ต่อท่อลม #แอร์โครงการ #Carrier42CLJ #Carrier42CLY #แอร์ประหยัดพลังงาน






